Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Овоскоп |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | 1 шт с регулирующей заслонкой |
| Вес (кг) | 6.8 |
| Визуальный контроль | Прозрачные стенки |
| Вместимость куриных яиц, шт | 128 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Высота, мм | 360 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Гусиных без механизма поворота | 64 |
| Гусиных с механизмом поворота | 64 |
| Диапазон регулировки, °С | 35-42 |
| Длина, мм | 530 |
| Индюшиных без механизма поворота | 128 |
| Индюшиных с механизмом поворота | 128 |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Количество емкостей для воды | 3 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 2 яруса |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Кормушка для цыплят | 1 шт |
| Куриных без механизма поворота | 128 |
| Куриных с механизмом поворота | 128 |
| Механизм переворота | Роликовый (яйца перекатываются на вращающихся валах) |
| Механизм переворота быстросъемный | Да |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Механизм регулировки влажности | Автоматически |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 112 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 112 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
| Наличие овоскопа | Встроенный |
| Напряжение, В | 220 и 12 |
| Овоскоп | 1 шт |
| Отверстие для долива воды | Да |
| Отображение влажности | На основном экране |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране |
| Отображение времени инкубации | На основном экране |
| Пекинской утки без механизма поворота | 96 |
| Пекинской утки с механизмом поворота | 96 |
| Перепелиных без механизма поворота | 176 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 176 |
| Поилка для цыплят | 1 шт |
| Потребляемая мощность, Вт | до 90 |
| Преобразователь 220/12 вольт | Нет |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Прочая комплектация | Лейка для долива воды, сетевой шнур, увлажнитель. |
| Прочие особенности | Вместительность 56 куриных, гусиных, индюшиных яиц. Наклонный лоток. Питание 12 и 220 Вольт. Автоматическое поддержание влажности. Встроенный овоскоп. Долив воды снаружи. Инкубатор сам выставляет режимы инкубации в зависимости от выбраного типа яиц. |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | Канавки в корпусе |
| Тип переворота яиц | Автоматический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0.1 |
| Цифровой дисплей | Многострочный |
| Ширина, мм | 530 |
Информация для заказа
- Цена: 4 999 ₴











