Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип | Овоскоп |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | 1 шт с регулирующей заслонкой |
| Вес (кг) | 5 |
| Визуальный контроль | Прозрачные стенки |
| Вместимость куриных яиц, шт | 64 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Высота, мм | 270 |
| Гусиных без механизма поворота | 32 |
| Гусиных с механизмом поворота | 32 |
| Диапазон регулировки, °С | 35-42 |
| Длина, мм | 530 |
| Индюшиных без механизма поворота | 64 |
| Индюшиных с механизмом поворота | 64 |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Количество емкостей для воды | 3 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Куриных без механизма поворота | 64 |
| Куриных с механизмом поворота | 64 |
| Механизм переворота | Роликовый (яйца перекатываются на вращающихся валах) |
| Механизм переворота быстросъемный | Да |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Механизм регулировки влажности | Автоматически |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 56 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 56 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
| Наличие овоскопа | Встроенный |
| Напряжение, В | 220 и 12 |
| Овоскоп | 1 шт |
| Отверстие для долива воды | Да |
| Отображение влажности | На основном экране |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране |
| Отображение времени инкубации | На основном экране |
| Пекинской утки без механизма поворота | 48 |
| Пекинской утки с механизмом поворота | 48 |
| Перепелиных без механизма поворота | 88 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 88 |
| Поилка для цыплят | 1 шт |
| Потребляемая мощность, Вт | до 90 |
| Преобразователь 220/12 вольт | Нет |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | Канавки в корпусе |
| Тип переворота яиц | Автоматический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0.1 |
| Цифровой дисплей | Многострочный |
| Ширина, мм | 530 |
Информация для заказа
- Цена: 3 999 ₴











